

Pipedrive limity a top-ups: Přehled změn od léta 2025
Pipedrive v roce 2025 po představení nových tarifů zavádí také změny v nastavení limitů a zároveň přináší novinku v podobě top-ups balíčků. Tyto změny se týkají jak uživatelů nových plánů, tak firem, které stále fungují na starších tarifech. Připravili jsme pro vás podrobný přehled, co všechno se mění, jaké benefity nové balíčky přinášejí a jak konkrétně budou nastavené limity v jednotlivých plánech.
Obsah
- Klíčové změny v limitech
- Co jsou Pipedrive top-ups?
- Přehled cen top-ups
- Nové nastavení limitů podle jednotlivých plánů
- Shrnutí
- snazší práce s přehlednější pipeline,
- přesnější a efektivnější reporting,
- eliminace zahlcení nadbytečnými daty,
- zvýšení produktivity celého obchodního týmu.
Klíčové změny v limitech
- Nový typ limitu: místo otevřených dealů se nyní sleduje počet nearchivovaných dealů (včetně vyhraných a ztracených).
- Automatizace: počet automatizací je nově nastaven na úrovni celé firmy, nikoliv jednotlivých uživatelů.
- API tokeny: zaveden denní limit spotřeby tokenů.
- Úpravy počtu vlastních polí, reportů či sekvencí, podle konkrétního tarifu.
- Konec booster packů: místo nich nastupují flexibilní top-ups balíčky.
Co jsou Pipedrive top-ups?
- Flexibilita – vyberete si jen to, co opravdu potřebujete.
- Násobitelnost – možnost zakoupit až 10 stejných top-upů.
- Dostupnost – od července 2025 jsou top-ups k dispozici pro nové tarify (Growth, Premium, Ultimate, Dáváme Ultimate).
- Starší tarify (Advanced, Professional, Power, Enterprise) nabídnou top-upy pouze na leady a dealy a API tokeny.
Top-up | Přínos | Cena při měsíční fakturaci | Cena při roční fakturaci |
Leady a Dealy | +25 000 leadů a dealů | 2 500 Kč (100 €) | 2 100 Kč (84 €) |
API tokeny | +250 000 tokenů | 2 500 Kč (100 €) | 2 100 Kč (84 €) |
Reporty | +50 reportů | 1 250 Kč (50 €) | 1 050 Kč (42 €) |
Automatizace | +50 automatizací | 1 250 Kč (50 €) | 1 050 Kč (42 €) |
Top-ups dostupné od plánu Premium
Top-up | Přínos | Cena při měsíční fakturaci | Cena při roční fakturaci |
Management týmů | +10 týmů, +10 skupin viditelnosti, +10 sad oprávnění | 1 250 Kč (50 €) | 1 050 Kč (42 €) |
Nové nastavení limitů podle jednotlivých plánů
Přehled níže ukazuje, jak jsou nastavené limity v nových i starých tarifech. Díky tomu získáte jasný obrázek, jaké možnosti máte právě vy a jak případně top-ups balíčky využít.
Lite (nový) / Essential (starý)
Limity | Lite | Essential |
Nearchivované leady a dealy | 2 000 | 1 000 |
Vlastní pole | 30 | 30 |
Reporty | 15 | 15 |
API tokeny (denně) | 30 000 / uživatel | 30 000 / uživatel |
Dostupné top-ups | Lite | Essential |
Leady a Dealy | ❌ | ❌ |
Automatizace | ❌ | ❌ |
Reporty | ❌ | ❌ |
API tokeny | ❌ | ❌ |
Management týmů | ❌ | ❌ |
Growth (nový) / Advanced (starý)
Limity | Growth | Advanced |
Nearchivované leady a dealy | 5 000 | 3 000 |
Vlastní pole | 100 | 100 |
Automatizace | 50 / firma | 50 / firma |
Sekvence | 5 | nedostupné |
Reporty | 50 | 30 |
API tokeny (denně) | 60 000 / uživatel | 60 000 / uživatel |
Dostupné top-ups | Growth | Advanced |
Leady a Dealy | ✅ | ✅ |
Automatizace | ✅ | ❌ |
Reporty | ✅ | ❌ |
API tokeny | ✅ | ✅ |
Management týmů | ❌ | ❌ |
Premium (nový) / Professional & Power (staré)
Limity | Premium | Professional | Power |
Nearchivované leady a dealy | 15 000 | 10 000 | 15 000 |
Vlastní pole | 300 | 300 | 300 |
Automatizace | 150 / firma | 100 / firma | 150 / firma |
Sekvence | 10 | 5 | 10 |
Skóring | 5 | nedostupné | 5 |
Obohacení dat | pro 100 organizací | nedostupné | pro 50 organizací |
Reporty | 250 | 250 | 250 |
API tokeny (denně) | 150 000 / uživatel | 90 000 / uživatel | 150 000 / uživatel |
Dostupné top-ups | Premium | Professional | Power |
Leady a Dealy | ✅ | ✅ | ✅ |
Automatizace | ✅ | ❌ | ❌ |
Reporty | ✅ | ❌ | ❌ |
API tokeny | ✅ | ✅ | ✅ |
Management týmů | ✅ | ❌ | ❌ |
Ultimate (nový) / Enterprise (starý) / Dáváme Ultimate (nový)
Limity | Ultimate | Enterprise | Dáváme Ultimate |
Nearchivované leady a dealy | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Vlastní pole | 500 | 500 | 500 |
Automatizace | 250 / firma | 250 / firma | 250 / firma |
Sekvence | 20 | 20 | 20 |
Skóring | 10 | 10 | 10 |
Obohacení dat | pro 500 organizací a osob | pro 500 organizací a osob | pro 500 organizací a osob |
Reporty | bez omezení | bez omezení | bez omezení |
API tokeny (denně) | 210 000 / uživatel | 210 000 / uživatel | 210 000 / uživatel |
Dostupné top-ups | Ultimate | Enterprise | Dáváme Ultimate |
Leady a Dealy | ✅ | ✅ | ✅ |
Automatizace | ✅ | ❌ | ✅ |
Reporty | ✅ | ❌ | ✅ |
API tokeny | ✅ | ✅ | ✅ |
Management týmů | ✅ | ❌ | ✅ |
Shrnutí
Mohlo by vás zajímat


ClickUp vs Freelo: Srovnání nástrojů pro řízení projektů

Metodiky řízení projektů: přehled, rozdíly a jak si vybrat tu správnou

ClickUp vs Trello: Když Trello nestačí, přichází silnější nástroj pro řízení projektů

Jak vybrat nejlepší nástroj pro řízení projektů: Průvodce pro firmy

Získáním leadů vše teprve začíná
Máte zájem o vlastní řešení?
Spojíme se s vámi, projdeme vaše procesy a řekneme vám, jak věci dělají úspěšné firmy. Pokud vás to zaujme, ukážeme vám, jak postupovat a pomůžeme s celým procesem vaší digitální transformace.































